Construido según las rigurosas demandas de calidad, estética y rendimiento del golfista profesional moderno, el LUX Pro no carece de nada. Una parte superior de cuero suave de primera calidad, de inspiración clásica, esconde una década de I + D bajo su capucha. Comodidad impermeable construida con un estándar completamente nuevo de durabilidad, refinamiento y excelencia.
Tamaño: si tiene dudas, tome 1/2 tamaño más grande.
DETALLES
- Parte superior de cuero de plena flor impermeable (Premium Napa White, Nubuck de grado exterior Black)
- Nuevo interior WANDERLUX con una copa de talón acolchada y ceñida y un nuevo inserto de súper espuma
- Bolsa reutilizable para zapatos / peluches LUX en lugar de la caja tradicional
- Detalles y ribetes de cuero de primera calidad
- Transicional (mínimo) drop - (~ 6 mm)
- Ligero (11.5 oz) con una durabilidad superior / resistente
- Huella de goma sin púas probada en el Tour para un agarre agresivo
- El ajuste natural generoso se adapta cómodamente a un ancho de hasta 2E
Nuestros zapatos de golf se adaptan a la forma del pie. Todos nuestros zapatos cuentan con un ajuste ceñido en el talón y una puntera más ancha que permite que el pie se extienda naturalmente, optimizando la comodidad. ¡Ofrecemos tallas enteras y medias 7-12 y tampoco nos olvidamos de usted 13, 14, 15!
Hombres de EE. UU. | Mujeres estadounidenses | Tamaños de Euro | Tamaños del Reino Unido | Pulgadas* | CM* |
---|---|---|---|---|---|
4 | 5.5 - 6 | 36 - 37 | 3 | 8.75" | 22.2 |
5 | 6.5 - 7 | 37 - 38 | 4 | 9.1" | 22.8 |
6 | 7.5 - 8 | 38 - 39 | 5.5 | 9.25" | 23.5 |
7 | 8.5 - 9 | 40 | 6.5 | 9.63" | 24.4 |
7.5 | 9 | 40 - 41 | 7 | 9.75" | 24.8 |
8 | 9.5 - 10 | 41 | 7.5 | 9.94" | 25.4 |
8.5 | 10 | 41 - 42 | 8 | 10.13" | 25.7 |
9 | 10.5 - 11 | 42 | 8.5 | 10.25" | 26 |
9.5 | 11 | 42 - 43 | 9 | 10.44" | 26.7 |
10 | 11.5 - 12 | 43 | 9.5 | 10.56" | 27 |
10.5 | 12 | 43 - 44 | 10 | 10.75" | 27.3 |
11 | 13 | 44 | 10.5 | 10.94" | 27.9 |
11.5 | 44 - 45 | 11 | 11.13" | 28.3 | |
12 | 45 | 11.5 | 11.25" | 28.6 | |
13 | 46 | 12.5 | 11.56" | 29.4 | |
14 | 47 | 13.5 | 11.88" | 30.2 | |
15 | 48 | 14.5 | 12.19" | 31 |
* Para mediciones CM / IN: estas longitudes reflejan la medición de su pie descalzo desde el talón hasta el final del dedo más largo.